Sarana Pembelajaran
Data Sarana Pembelajaran SMP Tahfidh Ma’had Yasin
| No | Nama Sarana | Jumlah | Keterangan |
| 1. | Meja dan Kursi Belajar Siswa | 170 | |
| 2. | Meja dan Kursi Komputer | 32 | |
| 3. | Meja dan Kursi Kerja Guru | 15 | |
| 4. | Papan Tulis (White Board) | 9 | |
| 5. | Kipas Angin | 15 | |
| 6. | Air Conditioner (AC) | 4 | |
| 7. | Listrik | 3 | Daya listrik = 3 gedung x 5.500 VA |
| 8. | Komputer | 34 | |
| 9. | Akses Internet | 1 | Bandwidth = 50 Mbps |
| 10. | Tempat Tidur Siswa | 85 | Tempat tidur tingkat dua |
| 11. | Almari Guru | 5 | |
| 12. | Almari Siswa | 5 | |
| 13. | Raket Bulutangkis | 8 | |
| 14. | Bola Voli | 1 |
