Pengisian Nilai TA 2025/2026 Semester Gasal
Tabel pengisian nilai peserta didik SMP Tahfidh Ma’had Yasin Semester Gasal Tahun Ajaran 2025/2026
| No | Nama Mapel | VII-A | VII-B | VIII-A | VIII-B | IX-A | IX-B |
| 1. | PAI | QAY | QAY | MGA | MGA | MGA | MGA |
| 2. | PPS | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP |
| 3. | BID | NNN | NNN | NNN | NNN | NNN | NNN |
| 4. | MTK | MIM | MIM | MIM | MIM | MIM | MIM |
| 5. | IPA | NAD | NAD | NAD | NAD | NAD | NAD |
| 6. | IPS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS |
| 7. | BIG | DES | DES | PUT | PUT | DES | DES |
| 8. | PJO | RDS | MGA | SUP | LIN | AAF | DES |
| 9. | INF | AAF | AAF | AAF | AAF | ALH | ALH |
| 10. | SNI | NFA | NFA | AHF | AHF | MCH | MCH |
| 11. | BJW | NNN | NNN | DES | DES | DES | DES |
| 12. | QRO | MFW | QAY | MIF | NSA | MUS | NSA |
| 13. | TJW | MFW | QAY | MIF | NSA | MUS | NSA |
| 14. | THF | MFW | QAY | MIF | NSA | MUS | NSA |
| 15. | TFS | MZR | MZR | MZR | MZR | RAR | RAR |
| 16. | HDS | ZMW | ZMW | ZMW | ZMW | MAG | MAG |
| 17. | FQH | LIN | LIN | LIN | LIN | LIN | LIN |
| 18. | NHS | DRM | DRM | DRM | DRM | DRM | DRM |
| 19. | BAR | MFW | MGA | MFW | MGA | MFW | MGA |
| 20. | THD | QAY | QAY | MGA | MGA | MGA | MGA |
