Pengisian Nilai TA 2024/2025 Semester Gasal
Tabel pengisian nilai peserta didik SMP Tahfidh Ma’had Yasin Semester Gasal Tahun Ajaran 2024/2025.
| No | Nama Mapel | VII-A | VII-B | VII-C | VII-D | VIII-A | VIII-B | IX-A | IX-B |
| 1. | PAI | QAY | QAY | QAY | QAY | MSD | MSD | MSD | MSD |
| 2. | PPS | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP |
| 3. | BID | NNN | NNN | NNN | NNN | NNN | NNN | NNN | NNN |
| 4. | MTK | MIM | MIM | MIM | MIM | MIM | MIM | MIM | MIM |
| 5. | IPA | NAD | NAD | NAD | NAD | NAD | NAD | NAD | NAD |
| 6. | IPS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS |
| 7. | BIG | DES | DES | DES | DES | PUT | PUT | DES | DES |
| 8. | PJO | RDS | MSA | MGA | LIN | SUP | SUP | AAF | DES |
| 9. | INF | AAF | AAF | AAF | AAF | AAF | AAF | ALH | ALH |
| 10. | SNI | NFA | NFA | NFA | NFA | AHF | AHF | MCH | MCH |
| 11. | BJW | NNN | NNN | NNN | NNN | DES | DES | DES | DES |
| 12. | QRO | MIF | MIF | NSA | QAY | MFW | ZMW | MFW | NSA |
| 13. | TJW | MIF | MIF | NSA | QAY | MFW | ZMW | MFW | NSA |
| 14. | THF | MIF | MIF | NSA | QAY | MFW | ZMW | MFW | NSA |
| 15. | TFS | MZR | MZR | MZR | MZR | RAR | RAR | RAR | RAR |
| 16. | HDS | ZMW | ZMW | ZMW | ZMW | MAG | MAG | MAG | MAG |
| 17. | FQH | LIN | LIN | LIN | LIN | LIN | LIN | LIN | LIN |
| 18. | NHS | MSA | MSA | MSA | MSA | MSA | MSA | MSA | MSA |
| 19. | BAR | MSA | MSA | MSA | MSA | MGA | MGA | MGA | MGA |
| 20. | THD | MGA | MGA | MGA | MGA | MGA | MGA | MGA | MGA |
