Pengisian Nilai TA 2023/2024 Semester Gasal
| No | Nama Mata Pelajaran | Nama Guru | Kelas | Kelas | Kelas | Kelas | Kelas | Kelas | Kelas |
| 1. | PAI & BP | Z. Mawaddah, Lc. | VII-A | ||||||
| PAI & BP | F. Zahro’, S.Hum. | VII-B | |||||||
| PAI & BP | Rivi Alif R., Lc. | VIII-A | |||||||
| PAI & BP | Laiyana I. Naza, Lc. | VIII-B | |||||||
| | PAI & BP | H. Mahfud W., Lc. | | | IX-A | ||||
| PAI & BP | Qurrota A’yun, S.Pd. | IX-B | |||||||
| PAI & BP | M. Fadli R., S.Pd. | IX-C | |||||||
| 2. | PPKn | H. M. Chumaedi, S.Pd. | VII-B | | | ||||
| | PPKn | H. Suprapto, M.H. | VII-A | VIII-A | VIII-B | IX-A | IX-B | IX-C | |
| 3. | Bhs. Indonesia | N. Najmiya N., S.Pd. | VII-A | VII-B | VIII-A | VIII-B | IX-A | IX-B | IX-C |
| 4. | Matematika | M. Imron, S.Pd. | VII-A | VII-B | VIII-A | VIII-B | IX-A | IX-B | IX-C |
| 5. | IPA | Nadya A. D., S.Si. | VII-A | VII-B | VIII-A | VIII-B | IX-A | IX-B | IX-C |
| 6. | IPS | Rudy S., S.Pd. | VII-A | VII-B | VIII-A | VIII-B | IX-A | IX-B | IX-C |
| 7. | Bhs. Inggris | Destinia Y., S.Pd. | VII-A | VII-B | IX-A | IX-B | IX-C | ||
| Bhs. Inggris | Putri R. Pratiwi, S.S. | VIII-A | VIII-B | ||||||
| 8. | PJOK | Rudy S., S.Pd. | VII-A | ||||||
| PJOK | F. Zahro’, S.Hum. | VII-B | |||||||
| PJOK | H. Suprapto, S.H. | VIII-A | VIII-B | ||||||
| PJOK | N. Afkhom, S.Kom. | IX-A | |||||||
| PJOK | Z. Mawaddah, Lc. | IX-B | |||||||
| PJOK | Destinia Y., S.Pd. | IX-C | |||||||
| 9. | Informatika | N. Afkhom, S.Kom. | VII-A | VII-B | VIII-A | VIII-B | IX-A | IX-B | IX-C |
| 10. | Seni (Kaligrafi) | Noor Faizah, S.Pd.I. | VII-A | VII-B | |||||
| Seni (Tilawah) | M. Fadli R., S.Pd. | VIII-A | VIII-B | ||||||
| Seni (Khitobah) | H. M. Chumaedi, S.Pd. | IX-A | IX-B | IX-C | |||||
| 11. | Bhs. Jawa | N. Najmiya N., S.Pd. | VII-A | VII-B | |||||
| Bhs. Jawa | Destinia Y., S.Pd. | VIII-A | VIII-B | IX-A | IX-B | IX-C | |||
| 12. | Qiro’ah | H. Mahfud W., Lc. | VII-A | VIII-A | |||||
| Qiro’ah | Z. Mawaddah, Lc. | VII-B | |||||||
| Qiro’ah | Noor Shofa Anisah | VIII-B | | | IX-C | ||||
| | Qiro’ah | Miftahuddin | | IX-A | | | |||
| | Qiro’ah | Qurrota A’yun, S.Pd. | | | IX-B | ||||
| 13. | Tajwid | H. Mahfud W., Lc. | VII-A | VIII-A | | | |||
| | Tajwid | Z. Mawaddah, Lc. | VII-B | | | | |||
| Tajwid | Noor Shofa Anisah | VIII-B | | | IX-C | ||||
| | Tajwid | Miftahuddin | | IX-A | | | |||
| | Tajwid | Qurrota A’yun, S.Pd. | | | IX-B | ||||
| 14. | Tahfidh | H. Mahfud W., Lc. | VII-A | VIII-A | | | | ||
| | Tahfidh | Z. Mawaddah, Lc. | VII-B | | | | |||
| Tahfidh | Noor Shofa Anisah | VIII-B | | | IX-C | ||||
| | Tahfidh | Miftahuddin | | IX-A | | | |||
| | Tahfidh | Qurrota A’yun, S.Pd. | | | | IX-B | |||
| 15. | Tafsir | Rivi Alif R., Lc. | VII-A | VII-B | VIII-A | VIII-B | IX-A | IX-B | IX-C |
| 16. | Hadits | Z. Mawaddah, Lc. | VII-A | VII-B | |||||
| Hadits | K.H. M. A. Nafi, M.Pd.I. | VIII-A | VIII-B | IX-A | IX-B | IX-C | |||
| 17. | Fiqih | Laiyana I. N., Lc. | VII-A | VII-B | VIII-A | VIII-B | IX-A | IX-B | IX-C |
| 18. | Nahwu Shorof | F. Zahro’, S.Hum. | VII-A | VII-B | |||||
| Nahwu Shorof | M. S. Anam, S.Hum, M.A. | VIII-A | VIII-B | IX-A | IX-B | IX-C | |||
| 19. | Bhs. Arab | M. S. Anam, S.Hum, M.A. | VII-A | VIII-A | |||||
| Bhs. Arab | H. Mahfud W., Lc. | IX-A | |||||||
| Bhs. Arab | Mega Giartika, Lc. | VII-B | VIII-B | IX-B | IX-C | ||||
| 20. | Tauhid | M. Mas’ud, M.Pd. | VII-A | VII-B | VIII-A | VIII-B | |||
| Tauhid | M. Fadli R., S.Pd. | IX-A | IX-B | IX-C | |||||
| Rapor Tengah Semester: | VII-A | VII-B | VIII-A | VIII-B | IX-A | IX-B | IX-C | ||
| | | Cek Nilai oleh Wali Kelas: | VII-A | VII-B | VIII-A | VIII-B | IX-A | IX-B | IX-C |
