Pengisian Nilai TA 2022/2023 Semester Gasal
| No | Nama Mata Pelajaran | Nama Guru | Kelas | Kelas | Kelas | Kelas | Kelas | Kelas | Kelas |
| 1. | PAI & BP | M. Mas’ud, M.Pd. | VII-A | VII-B | |||||
| PAI & BP | Rivi Alif R., Lc. | VIII-A | |||||||
| PAI & BP | Laiyana I. Naza, Lc. | VIII-B | VIII-C | ||||||
| | PAI & BP | M. Fadli R., S.Pd. | | | | IX-A | IX-B | ||
| 2. | PPKn | H. M. Chumaedi, S.Pd. | VII-A | VII-B | | | |||
| | PPKn | H. Suprapto, M.H. | VIII-A | VIII-B | VIII-C | IX-A | IX-B | ||
| 3. | Bhs. Indonesia | N. Najmiya N., S.Pd. | VII-A | VII-B | VIII-A | VIII-B | VIII-C | IX-A | IX-B |
| 4. | Matematika | Dewi Y. M., M.Pd. | VII-A | VII-B | VIII-A | VIII-B | VIII-C | IX-A | IX-B |
| 5. | IPA | Nadya A. D., S.Si. | VII-A | VII-B | VIII-A | VIII-B | VIII-C | IX-A | IX-B |
| 6. | IPS | Rudy S., S.Pd. | VII-A | VII-B | VIII-A | VIII-B | VIII-C | IX-A | IX-B |
| 7. | Bhs. Inggris | Destinia Y., S.Pd. | VII-A | VII-B | IX-A | IX-B | |||
| Bhs. Inggris | Putri R. Pratiwi, S.S. | VIII-A | VIII-B | VIII-C | |||||
| 8. | PJOK | Rudy S., S.Pd. | VII-A | ||||||
| Nadya A. D., S.Si. | VII-B | ||||||||
| M. Fadli R., S.Pd. | VIII-A | ||||||||
| Destinia Y., S.Pd. | VIII-B | ||||||||
| Laiyana I. N., Lc. | VIII-C | ||||||||
| N. Afkhom, S.Kom. | IX-A | ||||||||
| Ainal I., S.Pd. | IX-B | ||||||||
| 9. | Informatika | Ainal I., S.Pd. | VII-A | VII-B | IX-A | IX-B | |||
| | Informatika | N. Afkhom, S.Kom. | VIII-A | VIII-B | VIII-C | ||||
| 10. | Seni (Kaligrafi) | Risa R. Jannah | VII-A | VII-B | |||||
| Seni (Tilawah) | M. Fadli R., S.Pd. | VIII-A | VIII-B | VIII-C | |||||
| Seni (Khitobah) | H. M. Chumaedi, S.Pd. | IX-A | IX-B | ||||||
| 11. | Bhs. Jawa | N. Najmiya N., S.Pd. | VII-A | VII-B | |||||
| Bhs. Jawa | Destinia Y., S.Pd. | VIII-A | VIII-B | VIII-C | IX-A | IX-B | |||
| 12. | PPP | H. M. Chumaedi, S.Pd. | VII-A | ||||||
| PPP | H. Suprapto, M.H. | VII-B | |||||||
| 13. | Qiro’ah | H. Mahfud W., Lc. | VII-A | IX-A | |||||
| Qiro’ah | Noor Shofa Anisah | VII-B | VIII-C | ||||||
| Qiro’ah | Luthfi & Yasin | VIII-A | | | | | |||
| | Qiro’ah | Qurrota A’yun, S.Pd. | | VIII-B | | | | ||
| | Qiro’ah | M. Mas’ud, M.Pd. | | | | IX-B | |||
| 14. | Tajwid | H. Mahfud W., Lc. | VII-A | | | | IX-A | | |
| | Tajwid | Noor Shofa Anisah | VII-B | | | VIII-C | | ||
| Tajwid | Luthfi & Yasin | VIII-A | | | | | |||
| | Tajwid | Qurrota A’yun, S.Pd. | | VIII-B | | | | ||
| | Tajwid | M. Mas’ud, M.Pd. | | | | IX-B | |||
| 15. | Tahfidh | H. Mahfud W., Lc. | VII-A | | | | IX-A | | |
| | Tahfidh | Noor Shofa Anisah | VII-B | | | VIII-C | | ||
| Tahfidh | Luthfi & Yasin | VIII-A | | | | | |||
| | Tahfidh | Qurrota A’yun, S.Pd. | | VIII-B | | | | ||
| | Tahfidh | M. Mas’ud, M.Pd. | | | | | IX-B | ||
| 16. | Tafsir | Rivi Alif R., Lc. | VII-A | VII-B | VIII-A | VIII-B | VIII-C | ||
| Tafsir | Z. Mawaddah, Lc. | IX-A | IX-B | ||||||
| 17. | Hadits | K.H. M. A. Nafi, M.Pd.I. | VII-A | VII-B | VIII-A | VIII-B | VIII-C | IX-A | IX-B |
| 18. | Fiqih | Z. Mawaddah, Lc. | VII-A | VII-B | |||||
| Fiqih | Laiyana I. N., Lc. | VIII-A | VIII-B | VIII-C | IX-A | IX-B | |||
| 19. | Nahwu Shorof | F. Zahro’, S.Hum. | VII-A | VII-B | VIII-A | VIII-B | VIII-C | IX-A | IX-B |
| 20. | Bhs. Arab | Rivi Alif R., Lc. | VII-A | VIII-A | IX-A | ||||
| Bhs. Arab | Laiyana I. Naza, Lc. | VII-B | VIII-B | VIII-C | IX-B | ||||
| Rapor Tengah Semester: | VII-A | VII-B | VIII-A | VIII-B | VIII-C | IX-A | IX-B | ||
| | | Cek Nilai oleh Wali Kelas: | VII-A | VII-B | VIII-A | VIII-B | VIII-C | IX-A | IX-B |
